Ir. Soekarno |
|||
---|---|---|---|
Presiden Indonesia ke-1 |
|||
Masa jabatan 17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967 (21 tahun) |
|||
Wakil Presiden |
Mohammad Hatta (1945) |
||
Didahului oleh | Tidak ada, jabatan baru |
||
Digantikan oleh | Soeharto |
||
Informasi pribadi | |||
Lahir | 6 Juni 1901 Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda |
||
Meninggal | 21 Juni 1970 (umur 69) Jakarta, Indonesia |
||
Kebangsaan |
Indonesia | ||
Partai politik |
PNI | ||
Suami/istri | Oetari (1921–1923) Inggit Garnasih (1923–1943) Fatmawati (1943–1956) Hartini (1952–1970) Kartini Manoppo (1959–1968) Ratna Sari Dewi (1962–1970) Haryati (1963–1966) Yurike Sanger (1964–1968) Heldy Djafar (1966–1969) |
||
Anak | Guntur Soekarnoputra Megawati Soekarnoputri Rachmawati Soekarnoputri Sukmawati Soekarnoputri Guruh Soekarnoputra (dari Fatmawati) Taufan Soekarnoputra Bayu Soekarnoputra (dari Hartini) Totok Suryawan (dari Kartini Manoppo) Kartika Sari Dewi Soekarno (dari Ratna Sari Dewi) |
||
Profesi | Insinyur Politikus |
||
Agama |
Islam | ||
Tanda tangan |
Home »
Sejarah Dan Budaya
» Biodata Ir. Soekarno
0 komentar:
Post a Comment
Berkomentarlah sesuai topik artikel. Komentar yang tidak relevan dengan topik artikel akan terhapus.
Note: only a member of this blog may post a comment.